ตารางขนาดเสื้อ SCOYCO
ขนาดเสื้อ SCOYCO รุ่น JK21
NO | ตำแหน่ง | S | M | L | XL | XXL | XXXL | +/- |
A | หน้าอก | 110 | 114 | 118 | 122 | 1.5 | ||
B | เอว | 98 | 102 | 106 | 110 | 1 | ||
C | ลำตัวหน้า | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 1 | ||
D | ลำตัวหลัง | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 | 1 | ||
E | ช่วงแขน | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 1 | ||
F | ไหล่ | 49.5 | 51 | 52.2 | 53.5 | 1 | ||
G | รอบข้อมือ | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | ||
H | ลำคอ | 50 | 51 | 51 | 52 | 1 |
ขนาดเสื้อ SCOYCO รุ่น JK17
NO | ตำแหน่ง | S | M | L | XL | XXL | XXXL | +/- |
A | หน้าอก | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 1.5 |
B | เอว | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 1.5 |
C | ลำตัวหน้า | 62 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 73 | 1 |
D | ลำตัวหลัง | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 1 |
E | ช่วงแขน | 63 | 65 | 66.5 | 68 | 70 | 71.5 | 1 |
F | ไหล่ | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 1 |
G | รอบข้อมือ | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 1 |
H | ลำคอ | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 51 | 1 |
ขนาดเสื้อ SCOYCO รุ่น JK23
NO | ตำแหน่ง | S | M | L | XL | XXL | XXXL | +/- |
A | หน้าอก | 114 | 118 | 122 | 126 | 1.5 | ||
B | เอว | 90 | 94 | 98 | 102 | 1.5 | ||
C | ลำตัวหน้า | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 1 | ||
D | ลำตัวหลัง | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 1 | ||
E | ช่วงแขน | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 1 | ||
F | ไหล่ | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 1 | ||
G | รอบข้อมือ | 22 | 23 | 24 | 25 | 1 | ||
H | ลำคอ | 46 | 47 | 47 | 48 | 1 |
ขนาดเสื้อ SCOYCO รุ่น JK24
NO | ตำแหน่ง | S | M | L | XL | XXL | XXXL | +/- |
A | หน้าอก | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 1.5 | |
B | เอว | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 1 | |
C | ลำตัวหน้า | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 1 | |
D | ลำตัวหลัง | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 1 | |
E | ช่วงแขน | 65 | 66.5 | 68 | 69 | 71 | 1 | |
F | ไหล่ | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 1 | |
G | รอบข้อมือ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | |
H | ลำคอ | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 1 |
ข้อแนะนำในการทำความสะอาดเสื้อ
- ซักในน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ห้ามใช้น้ำยาฟอกสีหรือน้ำยาฟอกขาว
- ห้ามใช้เตารีดรีดเสื้อ
- ห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้า